| 1 | Singapore | 193 | 193 | – 0 | Asia |
| 2 | South Korea | 190 | 190 | ▲ +1 | Asia |
| 3 | Japan | 189 | 189 | ▼ -2 | Asia |
| 3 | Germany | 189 | 189 | ▼ -1 | Europe |
| 3 | Spain | 189 | 189 | ▼ -1 | Europe |
| 3 | Italy | 189 | 189 | ▼ -1 | Europe |
| 3 | Finland | 189 | 189 | – 0 | Europe |
| 3 | Denmark | 189 | 189 | ▲ +1 | Europe |
| 3 | France | 189 | 189 | – 0 | Europe |
| 3 | Ireland | 189 | 189 | – 0 | Europe |
Portugal
Spain
Italy
Greece
Grenada Citizenship by Investment